LED顯示單元 MW7218-A-DL-U
產品概述
MW7218-A-DL-U LED顯示屏,可實現真正的無縫拼接,具有超高亮度和對比度及超寬視角,在多種角度均能獲得優質的顯示效果,且占用空間小,使用壽命能達10萬小時,維護成本低。
產品特點
高灰度,畫面細膩逼真
畫面均勻一致,無黑線,實現真正的無縫拼接
簡潔、時尚,簡易安裝
高亮度,高對比度,帶來極佳的觀感
箱體輕薄小巧,占用空間更小
屏幕使用壽命長
熱量低、散熱好、無噪音
故障率低,維護成本低
超寬視角,多種不同的角度下,均能展現優質的顯示效果
高刷新顯示,換幀速度快,消除重影無拖尾
支持前、后維護
寬壓電源,可適應大范圍電壓
支持貼墻安裝,無需預留維護通道
產品規格
產品型號 | MW7218-A-DL-U |
模組組成 | |
像素間距(mm) | 1.875 |
LED燈絲材質 | 銅線 |
模組分辨率(W×H) | 128×128 |
模組尺寸(mm) | 240 ×240 |
單元組成 | |
單元尺寸(mm) | 480(W)×480(H) |
單元模組組成(W×H) | 2 × 2 |
單元分辨率(W×H) | 256×256 |
單元面積(㎡) | 0.2304 |
像素密度(點/㎡) | 284444 |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 |
箱體材料 | 壓鑄鋁 |
光電參數 | |
單點亮度校正 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 |
亮度(nits) | 50-700可調(默認700) |
色溫(K) | 3000K到10000K可調(默認6500) |
視角(H/V) | 160°/140° |
發光點中心距偏差 | ≤2.5% |
亮度均勻性 | ≥97% |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 |
對比度 | ≥4000:1 |
處理性能 | |
灰度等級 | 16bit |
掃描方式(S) | 64 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50/60 |
刷新頻率(Hz) | 1980~3960(默認1980) |
電氣參數 | |
供電要求 | AC200~240V |
使用參數 | |
維護方式 | 完全前維護/后維護 |
防護等級 | IP5X |
工作溫濕度(℃/ RH) | -10~+40℃/8~85%RH無霜結 |
存儲溫濕度(℃/RH) | -10~+55℃/10~90% |
LED理論壽命(H) | 100000 |
認證 | |
認證方面 | CCC、CQC、公安三所 |
產品尺寸
典型應用