LED室內顯示模組 MW-M40-RB
產品概述
該系列產品是宇視面向商業用戶推出的LED室內顯示模組,可實現真正的無縫拼接,具有超高亮度和對比度及超寬視角,在多種角度均能獲得優質的觀看效果,且占用空間小,使用壽命長,維護成本低。
產品特點
R、G、B三種顏色的晶片封裝在一個膠類內組成單個像素,混色性和一致性好
燈驅合一,電流分布均勻,功耗小、散熱快
專業驅動IC,畫面呈現細膩流暢
亮度高、可靠性高
全黑燈體,對比度高
屏幕使用壽命長
超寬視角,多種不同的角度下,均能展現優質的顯示效果
產品規格
產品型號 | MW-M40-RB |
模組組成 | |
燈管封裝 | SMD2121 |
點間距(mm) | 4 |
模組分辨率 | 64×64 |
模組尺寸(mm) | 256*256*14 |
像素密度(點/m2) | 62500 |
平整度(mm) | ≤0.3 |
模組重量(Kg/pcs) | 0.44±0.1 |
光電參數 | |
單點亮度校正 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 |
亮度(nits) | ≥600 |
色溫(K) | 3000-12000 |
視角(H/V) | 120/120 |
發光點中心距偏差 | <3% |
亮度均勻性 | ≥95% |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 |
對比度 | 3000:1 |
處理性能 | |
灰度等級 | ≥8192 |
掃描方式(S) | 32 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50/60 |
刷新頻率(Hz) | ≥1920 |
電氣參數 | |
供電要求(V) | AC 200-240 |
平均功耗(W/㎡) | ≤153 |
最大功耗(W/㎡) | ≤460 |
使用參數 | |
單元板信號接口 | HUB75 |
維護方式 | 前/后 |
防護等級 | IP30 |
工作溫濕度(℃/ RH) | -10~+40℃/10~80% RH無結凝 |
存儲溫濕度(℃/RH) | -20~+60℃/10~85% RH無結露 |
LED理論壽命(H) | ≥50000 |
產品尺寸圖